Bottom MACD-divergence structure just confirmed (底部买入).
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 2026-07-02 | 0 | $99.50 | -0.955 | -0.439 |
| IDXX | 2026-07-02 | 0 | $557.80 | -4.527 | -2.118 |
| MCD | 2026-07-02 | 0 | $280.63 | -2.968 | +0.220 |
| TMUS | 2026-07-02 | 0 | $177.52 | -3.410 | -1.300 |
| COIN | 2026-07-01 | 1 | $159.24 | -7.723 | +0.529 |
| CSGP | 2026-07-01 | 1 | $29.36 | -1.336 | -0.270 |
| CTSH | 2026-07-01 | 1 | $41.07 | -3.637 | -1.506 |
| KKR | 2026-07-01 | 1 | $92.56 | -1.304 | -0.767 |
| LHX | 2026-07-01 | 1 | $292.23 | -5.846 | -1.082 |
| NKE | 2026-07-01 | 1 | $43.06 | -0.787 | -0.390 |
| PEP | 2026-07-01 | 1 | $141.16 | -1.958 | -0.230 |
| BR | 2026-06-30 | 2 | $136.95 | -3.845 | -0.801 |
| DPZ | 2026-06-30 | 2 | $296.04 | -7.192 | -1.451 |
| LDOS | 2026-06-30 | 2 | $102.97 | -7.730 | -1.289 |
| LMT | 2026-06-30 | 2 | $509.46 | -7.622 | -2.180 |
| NOC | 2026-06-30 | 2 | $509.31 | -16.468 | -3.908 |
A bottom/top divergence bar printed (背离) but isn't confirmed yet.
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 2026-07-02 | 0 | $242.27 | +3.376 | +2.792 |
| AFL | 2026-07-02 | 0 | $120.88 | +1.139 | +0.416 |
| ALGN | 2026-07-02 | 0 | $184.52 | +2.067 | +1.375 |
| AMP | 2026-07-02 | 0 | $489.16 | +3.836 | +4.726 |
| BEN | 2026-07-02 | 0 | $34.11 | +0.831 | +0.131 |
| CEG | 2026-07-02 | 0 | $239.25 | -7.688 | -3.723 |
| EME | 2026-07-02 | 0 | $774.66 | -11.024 | -8.177 |
| FFIV | 2026-07-02 | 0 | $408.14 | +9.680 | +1.750 |
| GD | 2026-07-02 | 0 | $373.54 | +4.242 | +3.201 |
| GPN | 2026-07-02 | 0 | $78.63 | +1.358 | +2.645 |
| HOOD | 2026-07-02 | 0 | $112.73 | +5.985 | +1.451 |
| HUM | 2026-07-02 | 0 | $396.75 | +23.425 | +0.554 |
| J | 2026-07-02 | 0 | $127.89 | +1.221 | +0.814 |
| JBHT | 2026-07-02 | 0 | $285.83 | +5.340 | +0.147 |
| KEYS | 2026-07-02 | 0 | $313.86 | -2.156 | -6.787 |
| KO | 2026-07-02 | 0 | $84.14 | +0.830 | +0.419 |
| MO | 2026-07-02 | 0 | $72.71 | +0.775 | +0.268 |
| NI | 2026-07-02 | 0 | $47.82 | +0.242 | +0.078 |
| OMC | 2026-07-02 | 0 | $78.62 | +0.277 | +0.638 |
| PRU | 2026-07-02 | 0 | $112.95 | +2.263 | +0.490 |
| RJF | 2026-07-02 | 0 | $162.66 | +1.410 | +1.192 |
| SPGI | 2026-07-02 | 0 | $439.89 | +2.509 | +8.304 |
| WFC | 2026-07-02 | 0 | $85.51 | +1.489 | +0.077 |
| APD | 2026-07-01 | 1 | $306.40 | +0.462 | +5.133 |
| DLR | 2026-07-01 | 1 | $176.32 | -0.887 | -1.650 |
| KHC | 2026-07-01 | 1 | $25.01 | +0.263 | +0.232 |
| MNST | 2026-07-01 | 1 | $97.35 | +2.846 | +0.314 |
| RF | 2026-07-01 | 1 | $30.80 | +0.643 | +0.314 |
| UNH | 2026-07-01 | 1 | $426.54 | +11.098 | +0.823 |
| UNP | 2026-07-01 | 1 | $277.73 | +1.772 | +2.373 |
| VRSK | 2026-07-01 | 1 | $183.72 | +1.171 | +0.764 |
| WMT | 2026-07-01 | 1 | $108.82 | -2.626 | -1.211 |
| AIZ | 2026-06-30 | 2 | $268.53 | +5.290 | +0.468 |
| BXP | 2026-06-30 | 2 | $66.31 | +1.585 | +0.068 |
| CPT | 2026-06-30 | 2 | $114.49 | +1.940 | +0.405 |
| CSX | 2026-06-30 | 2 | $47.53 | +0.486 | +0.084 |
| GEV | 2026-06-30 | 2 | $1,174.86 | +30.636 | +36.041 |
| LLY | 2026-06-30 | 2 | $1,199.43 | +36.756 | +8.929 |
| PANW | 2026-06-30 | 2 | $341.02 | +20.131 | +6.302 |
| ZBRA | 2026-06-30 | 2 | $263.26 | +4.080 | +5.292 |
Top MACD-divergence structure just confirmed (顶部卖出).
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS | 2026-07-02 | 0 | $104.72 | +3.315 | -0.009 |
| KEY | 2026-07-02 | 0 | $23.02 | +0.421 | +0.026 |
| ROK | 2026-07-02 | 0 | $471.70 | +9.769 | +0.614 |
| CAT | 2026-07-01 | 1 | $991.41 | +38.233 | +8.971 |
| CMI | 2026-07-01 | 1 | $682.32 | +10.041 | -2.090 |
| ETN | 2026-07-01 | 1 | $412.31 | +3.755 | +1.242 |
| FIX | 2026-07-01 | 1 | $1,865.15 | +23.957 | -10.017 |
| GNRC | 2026-07-01 | 1 | $270.22 | +6.293 | -0.397 |
| IEX | 2026-07-01 | 1 | $224.96 | +3.851 | +0.086 |
| INTC | 2026-07-01 | 1 | $127.02 | +6.726 | -0.246 |
| PM | 2026-07-01 | 1 | $177.69 | +0.838 | -0.058 |
| Q | 2026-07-01 | 1 | $153.37 | +2.717 | -1.039 |
| TT | 2026-07-01 | 1 | $484.58 | +6.862 | +2.688 |
| URI | 2026-07-01 | 1 | $1,111.76 | +37.156 | -1.557 |
| ARE | 2026-06-30 | 2 | $52.85 | +1.377 | +0.256 |
| SYF | 2026-06-30 | 2 | $76.05 | +1.499 | +0.865 |
| TKO | 2026-06-30 | 2 | $201.31 | +2.986 | +0.324 |
A prior divergence/structure was just invalidated (消失).
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| AON | 2026-07-02 | 0 | $357.46 | +4.610 | +5.326 |
| D | 2026-07-02 | 0 | $69.75 | +0.989 | -0.143 |
| EG | 2026-07-02 | 0 | $371.35 | +6.492 | +7.154 |
| EQIX | 2026-07-02 | 0 | $1,002.02 | -7.022 | -19.012 |
| ESS | 2026-07-02 | 0 | $298.33 | +6.082 | +3.174 |
| EXR | 2026-07-02 | 0 | $149.34 | +1.459 | -0.042 |
| MCO | 2026-07-02 | 0 | $490.51 | +4.586 | +6.368 |
| UDR | 2026-07-02 | 0 | $41.09 | +0.748 | +0.389 |
| AMT | 2026-07-01 | 1 | $166.08 | -3.826 | -4.448 |
| AXON | 2026-07-01 | 1 | $593.96 | +26.542 | +27.878 |
| CNC | 2026-07-01 | 1 | $68.35 | +2.176 | -0.119 |
| EW | 2026-07-01 | 1 | $91.99 | +1.716 | +0.705 |
| FTV | 2026-07-01 | 1 | $61.80 | +0.384 | +0.058 |
| IQV | 2026-07-01 | 1 | $203.20 | +4.861 | +4.568 |
| MAS | 2026-07-01 | 1 | $81.64 | +3.044 | +1.505 |
| ROL | 2026-07-01 | 1 | $42.14 | -2.172 | -0.315 |
| V | 2026-07-01 | 1 | $351.08 | +5.428 | +4.530 |
| AMD | 2026-06-30 | 2 | $580.91 | +27.587 | -0.616 |
| AME | 2026-06-30 | 2 | $241.94 | +3.222 | +2.147 |
| COST | 2026-06-30 | 2 | $935.47 | -14.600 | -3.498 |
| FAST | 2026-06-30 | 2 | $48.03 | +0.602 | +0.306 |
| FITB | 2026-06-30 | 2 | $56.37 | +1.666 | +0.610 |
| FLEX | 2026-06-30 | 2 | $162.07 | +6.450 | -0.897 |
| GLW | 2026-06-30 | 2 | $255.43 | +15.027 | +14.480 |
| IFF | 2026-06-30 | 2 | $79.22 | +0.705 | +0.335 |
| ISRG | 2026-06-30 | 2 | $397.68 | -8.393 | +0.637 |
| MRSH | 2026-06-30 | 2 | $166.67 | +0.327 | +0.826 |
| ROST | 2026-06-30 | 2 | $212.85 | -2.741 | -6.232 |
| SNA | 2026-06-30 | 2 | $402.40 | +6.787 | +2.811 |
| TER | 2026-06-30 | 2 | $483.84 | +25.431 | +11.721 |