Bottom MACD-divergence structure just confirmed (底部买入).
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 2026-06-29 | 0 | $219.72 | -24.516 | -1.099 |
| CHTR | 2026-06-29 | 0 | $137.20 | -27.398 | -5.922 |
| CMCSA | 2026-06-29 | 0 | $23.79 | -1.354 | -0.786 |
| CRM | 2026-06-29 | 0 | $166.11 | -15.506 | +0.201 |
| FIS | 2026-06-29 | 0 | $41.80 | -4.927 | +0.484 |
| LULU | 2026-06-22 | 1 | $117.57 | -19.459 | -3.538 |
| RSG | 2026-06-22 | 1 | $215.76 | -2.806 | +0.667 |
| TAP | 2026-06-22 | 1 | $41.48 | -1.657 | -0.254 |
| AVY | 2026-06-15 | 2 | $158.68 | -5.188 | -2.580 |
| CMG | 2026-06-15 | 2 | $32.49 | -1.810 | +0.132 |
A bottom/top divergence bar printed (背离) but isn't confirmed yet.
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2026-06-29 | 0 | $308.63 | +12.016 | +2.636 |
| AEE | 2026-06-29 | 0 | $115.02 | +2.519 | +0.461 |
| BRK-B | 2026-06-29 | 0 | $507.78 | +1.148 | +6.368 |
| CAH | 2026-06-29 | 0 | $238.94 | +7.966 | +5.116 |
| CCI | 2026-06-29 | 0 | $76.60 | -1.057 | -1.331 |
| CRL | 2026-06-29 | 0 | $230.69 | +7.005 | +11.895 |
| DGX | 2026-06-29 | 0 | $215.72 | +5.199 | +2.720 |
| DTE | 2026-06-29 | 0 | $154.06 | +3.622 | +1.243 |
| EVRG | 2026-06-29 | 0 | $88.13 | +2.704 | +0.541 |
| GD | 2026-06-29 | 0 | $373.54 | +5.257 | +3.327 |
| MOS | 2026-06-29 | 0 | $21.13 | -1.341 | -0.164 |
| NDSN | 2026-06-29 | 0 | $290.38 | +10.649 | +0.066 |
| PNW | 2026-06-29 | 0 | $109.37 | +3.554 | +0.726 |
| REG | 2026-06-29 | 0 | $80.96 | +2.167 | +0.248 |
| TFC | 2026-06-29 | 0 | $50.98 | +0.931 | +0.191 |
| VRTX | 2026-06-29 | 0 | $528.04 | +8.682 | +14.403 |
| ABBV | 2026-06-22 | 1 | $253.35 | +4.059 | +6.591 |
| BIIB | 2026-06-22 | 1 | $216.03 | +8.660 | +2.641 |
| HSIC | 2026-06-22 | 1 | $84.95 | +1.648 | +1.467 |
| HWM | 2026-06-22 | 1 | $268.87 | +14.494 | +0.609 |
| KEY | 2026-06-22 | 1 | $23.26 | +0.799 | +0.204 |
| KO | 2026-06-22 | 1 | $82.63 | +2.420 | +0.316 |
| LYV | 2026-06-22 | 1 | $179.46 | +6.189 | +3.308 |
| MTB | 2026-06-22 | 1 | $237.26 | +6.635 | +3.027 |
| NDAQ | 2026-06-22 | 1 | $78.56 | -1.053 | -1.521 |
| NFLX | 2026-06-22 | 1 | $73.81 | -5.362 | -2.572 |
| PM | 2026-06-22 | 1 | $180.77 | +4.735 | +1.666 |
| PNC | 2026-06-22 | 1 | $244.99 | +8.218 | +3.739 |
| SNA | 2026-06-22 | 1 | $397.10 | +9.748 | +2.300 |
| SWK | 2026-06-22 | 1 | $91.98 | +2.962 | +3.021 |
| TECH | 2026-06-22 | 1 | $71.00 | +0.001 | +3.059 |
| USB | 2026-06-22 | 1 | $60.39 | +1.888 | +0.646 |
| APH | 2026-06-15 | 2 | $163.71 | +5.122 | +2.934 |
| CFG | 2026-06-15 | 2 | $67.08 | +2.588 | +0.244 |
| EW | 2026-06-15 | 2 | $87.36 | +1.266 | +1.000 |
| GE | 2026-06-15 | 2 | $357.64 | +9.292 | +9.452 |
| INCY | 2026-06-15 | 2 | $98.22 | +1.716 | +0.434 |
| RL | 2026-06-15 | 2 | $412.00 | +13.634 | +6.905 |
| TMUS | 2026-06-15 | 2 | $181.67 | -7.241 | -2.005 |
Top MACD-divergence structure just confirmed (顶部卖出).
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI | 2026-06-29 | 0 | $661.70 | +45.340 | -2.081 |
| TER | 2026-06-29 | 0 | $369.09 | +45.952 | -1.941 |
| ANET | 2026-06-22 | 1 | $157.60 | +7.735 | +1.851 |
| AVGO | 2026-06-22 | 1 | $365.02 | +18.131 | -4.512 |
| CASY | 2026-06-22 | 1 | $778.63 | +58.924 | -5.801 |
| ETN | 2026-06-22 | 1 | $402.68 | +14.022 | +0.862 |
| FSLR | 2026-06-22 | 1 | $239.07 | +10.683 | +9.363 |
| GS | 2026-06-22 | 1 | $1,019.61 | +58.687 | +22.904 |
| NVDA | 2026-06-22 | 1 | $192.53 | +7.124 | -1.025 |
| TJX | 2026-06-22 | 1 | $155.43 | +2.957 | -0.529 |
| F | 2026-06-15 | 2 | $14.06 | +0.645 | +0.465 |
| FDX | 2026-06-15 | 2 | $324.98 | +23.202 | -0.380 |
| PLD | 2026-06-15 | 2 | $140.54 | +5.153 | -0.256 |
| VTRS | 2026-06-15 | 2 | $15.37 | +1.119 | -0.027 |
A prior divergence/structure was just invalidated (消失).
| Ticker | Signal Date | Bars Ago | Close | DIFF | MACD |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | 2026-06-29 | 0 | $148.93 | +3.650 | +2.502 |
| AIZ | 2026-06-29 | 0 | $279.48 | +12.350 | +7.851 |
| CINF | 2026-06-29 | 0 | $192.03 | +5.416 | +5.127 |
| FTV | 2026-06-29 | 0 | $62.65 | +1.850 | +0.352 |
| MRNA | 2026-06-29 | 0 | $79.76 | +6.886 | +4.055 |
| NSC | 2026-06-29 | 0 | $322.71 | +7.019 | +0.368 |
| SO | 2026-06-29 | 0 | $97.98 | +1.280 | +0.370 |
| UAL | 2026-06-29 | 0 | $133.32 | +6.563 | +8.151 |
| WSM | 2026-06-29 | 0 | $227.53 | +9.258 | +10.225 |
| ADSK | 2026-06-22 | 1 | $196.26 | -17.638 | -5.989 |
| C | 2026-06-22 | 1 | $141.76 | +8.536 | +3.120 |
| CNP | 2026-06-22 | 1 | $45.04 | +1.024 | -0.012 |
| IEX | 2026-06-22 | 1 | $227.19 | +9.721 | +3.102 |
| KR | 2026-06-22 | 1 | $57.73 | -1.651 | -2.590 |
| L | 2026-06-22 | 1 | $113.25 | +1.470 | -0.242 |
| MNST | 2026-06-22 | 1 | $96.38 | +5.053 | +2.577 |
| ROK | 2026-06-22 | 1 | $476.82 | +24.825 | +11.902 |
| SJM | 2026-06-22 | 1 | $115.64 | +2.306 | +4.036 |
| TGT | 2026-06-22 | 1 | $140.39 | +7.735 | +1.487 |
| VLO | 2026-06-22 | 1 | $259.37 | +18.099 | -2.051 |
| WEC | 2026-06-22 | 1 | $118.85 | +1.388 | -0.041 |
| WELL | 2026-06-22 | 1 | $227.33 | +7.482 | -0.186 |
| WMB | 2026-06-22 | 1 | $77.92 | +2.827 | -0.461 |
| AIG | 2026-06-15 | 2 | $74.02 | -0.664 | -0.228 |
| CDNS | 2026-06-15 | 2 | $387.39 | +18.953 | +19.135 |
| JCI | 2026-06-15 | 2 | $144.82 | +6.272 | -0.728 |
| ORLY | 2026-06-15 | 2 | $86.84 | -1.674 | -0.677 |
| PLTR | 2026-06-15 | 2 | $128.47 | -6.233 | -2.035 |
| T | 2026-06-15 | 2 | $22.01 | -0.732 | -1.042 |
| TROW | 2026-06-15 | 2 | $107.65 | +2.610 | +3.344 |
| WAB | 2026-06-15 | 2 | $273.83 | +11.778 | -1.199 |